http://www.rg.ru/2012/02/10/spisok.html
№ п/п | Город | Субъект Российской Федерации | Вещества, определяющие высокий уровень загрязнения атмосферы |
---|---|---|---|
1 | Азов | Ростовская область | NO2, БП, Ф |
2 | Ачинск | Красноярский край | ВВ, NO2, БП, Ф |
3 | Барнаул | Алтайский Край | ВВ, NO2, БП, Ф |
4 | Белоярский | Ханты-Мансийский АО – Югра | Ф |
5 | Благовещенск | Амурская область | БП, Ф |
6 | Братск | Иркутская область | ВВ, NO2, БП, Ф, НF |
7 | Волгоград | Волгоградская область | БП, фенол, Ф, НF |
8 | Волжский | Волгоградская область | NO2, NH3, БП, Ф |
9 | Дзержинск | Нижегородская область | ВВ, NH3, БП, фенол, Ф |
10 | Екатеринбург | Свердловская область | NO2, NH3, БП, Ф |
11 | Зима | Иркутская область | NO2, БП, Ф |
12 | Иркутск | Иркутская область | ВВ, NO2, БП, сажа, Ф |
13 | Красноярск | Красноярский край | ВВ, NO2, БП,Ф |
14 | Курган | Курганская область | БП, сажа, Ф |
15 | Кызыл | Республика Тыва | ВВ, БП, сажа, Ф |
16 | Лесосибирск | Красноярский край | ВВ, БП, фенол, Ф |
17 | Магнитогорск | Челябинская область | ВВ, NO2, БП, Ф |
18 | Минусинск | Красноярский край | БП, Ф |
19 | Москва | NO2, БП, фенол, Ф | |
20 | Набережные Челны | Республика Татарстан | БП, фенол, Ф |
21 | Нерюнгри | Республика Саха (Якутия) | ВВ, NO2, БП, Ф |
22 | Нижнекамск | Республика Татарстан | ВВ, БП, Ф |
23 | Нижний Тагил | Свердловская область | NH3, БП, Ф, |
24 | Новокузнецк | Кемеровская область | ВВ, NO2, БП, Ф, НF |
25 | Новочеркасск | Ростовская область | ВВ, БП, фенол, Ф, СО |
26 | Норильск | Красноярский край | Выбросы SO2 и NO2 |
27 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | ВВ, NO2, БП, фенол, Ф |
28 | Селенгинск (пгт) | Республика Бурятия | ВВ, NO2, БП, фенол, Ф |
29 | Соликамск | Пермский край | NH3, БП, Ф |
30 | Ставрополь | Ставропольский край | БП, Ф |
31 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | NO2, БП, Ф |
32 | Тверь | Тверская область | ВВ, БП, Ф |
33 | Уссурийск | Приморский край | ВВ, NO2,БП |
34 | Черногорск | Республика Хакасия | БП, Ф |
35 | Чита | Забайкальский край | ВВ, NO2, БП, Ф |
36 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | ВВ, NO2, БП, сажа, Ф |
- Примечание: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, HF – фторид водорода,
СO – оксид углерода, NO2 – диоксид азота, NH3 – аммиак, SO2- диоксид серы. - Города Приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения атмосферы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий